kategória | típus | megjegyzés | ár (nettó) |
Bérleti díjak 2023
kategória | típus | megjegyzés | ár (nettó) | ||
1-4 nap | 5-10 nap | 10 nap felett | |||
személyautó | Toyota Corolla D4D | napfénytető | 8.000Ft/nap | 6.000Ft/nap | egyedi árszámítás |
Ford Focus 1.6 | klíma, kombi | 7.000Ft/nap | 5.000Ft/nap | egyedi árszámítás | |
Ford Focus 1.6D | klíma, kombi | 7.000Ft/nap | 5.000Ft/nap | egyedi árszámítás | |
Mitsubishi Lancer 1.6 | klíma, kombi | 7.000Ft/nap | 5.000Ft/nap | egyedi árszámítás | |
Opel Astra G 1.4 | klíma | 7.000Ft/nap | 5.000Ft/nap | egyedi árszámítás | |
személyszállító mikrobusz | Volkswagen Caravelle | klíma | 12.000Ft/nap | 10.000Ft/nap | egyedi árszámítás |
Peugeot Boxer 2.8 HDi | klíma | 12.000Ft/nap | 10.000Ft/nap | egyedi árszámítás | |
Peugeot Boxer 2.2 HDi | klíma | 12.000Ft/nap | 10.000Ft/nap | egyedi árszámítás | |
áruszállító kisbusz | Iveco Daily 2.3D | 4.5 m hossz. raktér | 15.000Ft/nap | 12.000Ft/nap | egyedi árszámítás |
Mercedes-B. Sprinter 2.7D | 4.2 m hossz. raktér | 12.000Ft/nap | 10.000Ft/nap | egyedi árszámítás | |
Fiat Ducato 2.8 JTD | 1,95m mag. raktér | 12.000Ft/nap | 10.000Ft/nap | egyedi árszámítás |
Személyautóknál belföldi bérlet esetében a kaució min. 40.000Ft, külföldi bérlet esetében a kaució összege ennél magasabb.
Személyszállító mikrobuszoknál és az áruszállító kisbuszoknál belföldi bérlet esetében a kaució min. 50.000Ft, külföldi bérlet esetében a kaució összege itt is magasabb.
Az árúszállító kisbuszok bérleti költsége tartalmazza az aktuális évre vonatkozó éves autópálya használati díjat is.
Fizetési feltételek: a megállapított díjak kiegyenlítése készpénzzel, vagy banki átutalással történhet.